快捷搜索:

头条基金携手中国基金业协会出品基金战“疫”

2020年2月,今日头条基金频道《对话老司基》栏目联合@中国基金业协会出品#基金战“疫”#系列线上访谈,邀请了来自18家公募基金的27位基金经理,详解疫情影响下的投资之道。

本次系列活动中,截至2月底,基金经理发帖总计曝光量5776.2万,平均每场曝光量超230万;话题总曝光量为6108.7万,总计有3961人次参与讨论。

头条基金携手中国基金业协会出品基金战“疫”

相关访谈实录(按照访谈时间排序,不分先后):

基金战“疫”|富国基金张子炎:疫情影响下的多元化分散投资之道

基金战“疫”|广发基金李耀柱:疫情影响有限 科技长牛格局不变

基金战“疫”|融通基金万民远:理性看待疫情,挖掘医药行业的“核心资产”

基金战“疫”|永赢基金陆海燕:A股估值接近历史低位,对全年保持乐观

基金战“疫”|创金合信皮劲松:看好符合产业趋势的医药细分领域

基金战“疫”|景顺长城基金:市场调整孕育新的投资机会

基金战“疫”|前海开源范洁:医药股投资建议关注两条主线

基金战“疫”|中邮基金国晓雯:回调带来买入良机 坚持定投追求长期收益

基金战“疫”|民生加银高松:消费需求推迟但未消失 代偿性反弹在即

基金战“疫”|广发基金罗国庆:市场调整是建仓时机 可坚持定投指数

基金战“疫”|南方基金萧嘉倩:防范疫情,在线教育开启新成长周期?

基金战“疫”|宝盈基金郝淼:医药行业股票整体估值不便宜 看好创新药发展前景

基金战“疫”|融通基金刘安坤:疫情波动下,看好科技和周期核心资产

基金战“疫”|民生加银孙伟:疫情影响是短期的 未来看好科技主线

基金战“疫”|建信基金黄斐玉:科技创新行业变化快,选股看重领导层价值观

基金战“疫”|诺德基金郑源:节后优质投资标的意外下跌使新基金迎来建仓良机

基金战“疫”|富荣基金邓宇翔:疫情不改经济运行趋势,享受科技加速发展的红利

基金战“疫”|创金合信陈龙:选择指数投资标的要看估值是否便宜和前景是否良好

基金战“疫”|长城基金谭小兵:2020年要抓住行业创新和制度创新下带来的机会

基金战“疫”|嘉实基金常蓁:疫情之下,不改市场中长期向上趋势

基金战“疫”|广发基金吴兴武:新冠肺炎疫情不会影响企业的中长期价值

基金战“疫”|信达澳银邹运:人弃我取,看好金融、消费领域核心资产的投资机会

基金战“疫”|民生加银金耀:周期股目前没有大行情 机会集中在龙头公司

基金战“疫”|民生加银王亮:牢牢抱住优秀的公司 好公司有能力穿越牛熊

基金战“疫”|海富通基金吕越超:新冠肺炎疫情不改科技成长股的基本面逻辑

基金有风险,投资需谨慎。以上为嘉宾访谈问答实录,仅代表被访者个人看法,不代表今日头条或中国基金业协会观点。

您可能还会对下面的文章感兴趣: